Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über unsere Liefergebiete. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir nur innerhalb dieser Gebiete liefern können.
Alle Preise in Euro inkl. MwSt.
Plz/Ort | Mindestbestellwert | Lieferpauschale | Frei ab |
---|---|---|---|
90402 | |||
90402 Altstadt | 15,00 | ||
90402 Gleißbühl | 15,00 | ||
90402 Tullnau | 15,00 | ||
90402 Wöhrd | 15,00 | ||
90403 | |||
90403 Altstadt (Nürnberg) | 15,00 | ||
90408 | |||
90408 Gärten hinter der Veste | 15,00 | ||
90408 Großreuth hinter der Veste | 15,00 | ||
90408 Maxfeld | 15,00 | ||
90408 Nordbahnhof | 15,00 | ||
90409 | |||
90409 Maxfeld | 15,00 | ||
90409 Schoppershof | 15,00 | ||
90411 | |||
90411 Buchenbühl | 30,00 | ||
90411 Flughafen | 30,00 | ||
90411 Herrnhütte | 30,00 | ||
90411 Loher Moos | 30,00 | ||
90411 Marienberg (Nürnberg) | 30,00 | ||
90411 Schafhof | 30,00 | ||
90411 Ziegelstein | 30,00 | ||
90419 | |||
90419 Kleinweidenmühle | 15,00 | ||
90419 St. Johannis (Stadtteil) | 15,00 | ||
90425 | |||
90425 Schnepfenreuth | 25,00 | ||
90425 Schniegling | 25,00 | ||
90425 Thon | 25,00 | ||
90425 Wetzendorf (Nürnberg) | 25,00 | ||
90427 | |||
90427 Almoshof | 35,00 | ||
90427 Boxdorf | 35,00 | ||
90427 Buch (Nürnberg) | 35,00 | ||
90427 Doos | 35,00 | ||
90427 Großgründlach | 35,00 | ||
90427 Höfles | 35,00 | ||
90427 Kleingründlach | 35,00 | ||
90427 Kraftshof | 35,00 | ||
90427 Lohe | 35,00 | ||
90427 Neunhof | 35,00 | ||
90427 Reutles | 35,00 | ||
90427 Schniegling | 35,00 | ||
90427 Wetzendorf (Nürnberg) | 35,00 | ||
90429 | |||
90429 Bärenschanze | 15,00 | ||
90429 Muggenhof | 15,00 | ||
90429 Seeleinsbühl | 15,00 | ||
90431 | |||
90431 Doos | 20,00 | ||
90431 Eberhardshof | 20,00 | ||
90431 Gaismannshof | 20,00 | ||
90431 Höfen (Nürnberg) | 20,00 | ||
90431 Leyh | 20,00 | ||
90431 Schweinau | 20,00 | ||
90431 Seeleinsbühl | 20,00 | ||
90431 Sündersbühl | 20,00 | ||
90439 | |||
90439 Schweinau | 15,00 | ||
90439 St. Leonhard | 15,00 | ||
90439 Sündersbühl | 15,00 | ||
90441 | |||
90441 Gibitzenhof | 20,00 | ||
90441 Sandreuth | 20,00 | ||
90441 Schweinau | 20,00 | ||
90441 Werderau | 20,00 | ||
90443 | |||
90443 Gibitzenhof | 15,00 | ||
90443 Gostenhof | 15,00 | ||
90443 Lichtenhof | 15,00 | ||
90443 Rosenau | 15,00 | ||
90443 Steinbühl (Nürnberg) | 15,00 | ||
90443 Tafelhof | 15,00 | ||
90449 | |||
90449 Gebersdorf | 30,00 | ||
90449 Neuröthenbach | 30,00 | ||
90451 | |||
90451 Eibach (Nürnberg) | 35,00 | ||
90451 Hafen | 35,00 | ||
90451 Maiach | 35,00 | ||
90451 Reichelsdorf | 35,00 | ||
90453 | |||
90453 Eibach (Nürnberg) | 45,00 | ||
90453 Holzheim | 45,00 | ||
90453 Katzwang | 45,00 | ||
90453 Koppenhof | 45,00 | ||
90453 Lohhof | 45,00 | ||
90453 Mühlhof | 45,00 | ||
90453 Neukatzwang | 45,00 | ||
90453 Reichelsdorf | 45,00 | ||
90453 Reichelsdorfer Keller | 45,00 | ||
90455 | |||
90455 Greuth | 50,00 | ||
90455 Herpersdorf | 50,00 | ||
90455 Katzwang | 50,00 | ||
90455 Königshof | 50,00 | ||
90455 Kornburg | 50,00 | ||
90455 Neukatzwang | 50,00 | ||
90455 Pillenreuth | 50,00 | ||
90455 Steinbrüchlein | 50,00 | ||
90455 Unterbürg | 50,00 | ||
90455 Weiherhaus | 50,00 | ||
90455 Worzeldorf | 50,00 | ||
90459 | |||
90459 Galgenhof | 15,00 | ||
90459 Gibitzenhof | 15,00 | ||
90459 Hummelstein | 15,00 | ||
90459 Lichtenhof | 15,00 | ||
90459 Südstadt (Nürnberg) | 15,00 | ||
90461 | |||
90461 Bleiweiß | 15,00 | ||
90461 Galgenhof | 15,00 | ||
90461 Gibitzenhof | 15,00 | ||
90461 Gleißhammer | 15,00 | ||
90461 Glockenhof | 15,00 | ||
90461 Hasenbuck | 15,00 | ||
90461 Hummelstein | 15,00 | ||
90461 Rangierbahnhof | 15,00 | ||
90469 | |||
90469 Falkenheim | 40,00 | ||
90469 Gartenstadt (Nürnberg) | 40,00 | ||
90469 Kettelersiedlung | 40,00 | ||
90469 Langwasser | 40,00 | ||
90469 Rangierbahnhof | 40,00 | ||
90471 | |||
90471 Dutzendteich (Stadtteil) | 40,00 | ||
90471 Langwasser | 40,00 | ||
90475 | |||
90475 Altenfurt (Nürnberg) | 50,00 | ||
90475 Birnthon | 50,00 | ||
90475 Brunn (Nürnberg) | 50,00 | ||
90475 Fischbach (Nürnberg) | 50,00 | ||
90475 Gewerbepark Nbg-Feucht-Wendelstein | 50,00 | ||
90475 Langwasser | 50,00 | ||
90475 Moorenbrunn | 50,00 | ||
90475 Netzstall | 50,00 | ||
90478 | |||
90478 Dutzendteich (Stadtteil) | 15,00 | ||
90478 Gleißhammer | 15,00 | ||
90478 Glockenhof | 15,00 | ||
90478 Luitpoldhain | 15,00 | ||
90478 St. Peter | 15,00 | ||
90478 Zerzabelshof | 15,00 | ||
90480 | |||
90480 Gleißhammer | 25,00 | ||
90480 Mögeldorf | 25,00 | ||
90480 Weichselgarten | 25,00 | ||
90480 Zerzabelshof | 25,00 | ||
90482 | |||
90482 Freiland | 45,00 | ||
90482 Laufamholz | 45,00 | ||
90482 Mögeldorf | 45,00 | ||
90482 Rehhof | 45,00 | ||
90482 Unterbürg | 45,00 | ||
90489 | |||
90489 Gärten bei Wöhrd | 15,00 | ||
90489 Rennweg | 15,00 | ||
90489 Veilhof | 15,00 | ||
90489 Wöhrd | 15,00 | ||
90491 | |||
90491 Erlenstegen | 20,00 | ||
90491 Nordostbahnhof | 20,00 | ||
90491 Platnersberg | 20,00 | ||
90491 Rechenberg | 20,00 | ||
90491 Schafhof | 20,00 | ||
90491 Schoppershof | 20,00 | ||
90491 Spitalhof | 20,00 | ||
90491 St. Jobst | 20,00 | ||
90491 Steinplatte | 20,00 | ||
90513 | |||
90513 Zirndorf Banderbach | 50,00 | ||
90513 Zirndorf Leichendorf | 50,00 | ||
90513 Zirndorf Leichendorfermühle | 50,00 | ||
90513 Zirndorf Lind | 50,00 | ||
90513 Zirndorf Weiherhof | 50,00 | ||
90513 Zirndorf Zentrum | 50,00 | ||
90522 | |||
90522 Oberasbach Altenberg | 45,00 | ||
90522 Oberasbach Kreutles | 45,00 | ||
90522 Oberasbach Rehdorf | 45,00 | ||
90522 Oberasbach Unterasbach | 45,00 | ||
90522 Oberasbach Zentrum | 45,00 | ||
90547 | |||
90547 Stein Bertelsdorf | 50,00 | ||
90547 Stein Deutenbach | 50,00 | ||
90547 Stein Eckersdorf | 50,00 | ||
90547 Stein Gutzberg | 50,00 | ||
90547 Stein Loch | 50,00 | ||
90547 Stein Oberweihersbuch | 50,00 | ||
90547 Stein Unterbüchlein | 50,00 | ||
90547 Stein Unterweihersbuch | 50,00 | ||
90547 Stein Zentrum | 50,00 | ||
90571 | |||
90571 Schwaig | 55,00 | ||
90762 | |||
90762 Fürth Zentrum | 40,00 | ||
90762 Fürth-Poppenreuth | 40,00 | ||
90763 | |||
90763 Fürth-Südstadt | 45,00 | ||
90763 Fürth-Weikershof | 45,00 | ||
90765 | |||
90765 Fürth Poppenreuth | 45,00 | ||
90765 Fürth- Burgfarrnbach | 45,00 | ||
90765 Fürth- Unterfarrnbach | 45,00 | ||
90765 Fürth-Bislohe | 45,00 | ||
90765 Fürth-Braunsbach | 45,00 | ||
90765 Fürth-Espan | 45,00 | ||
90765 Fürth-Herboldshof | 45,00 | ||
90765 Fürth-Kronach | 45,00 | ||
90765 Fürth-Mannhof | 45,00 | ||
90765 Fürth-Nordtadt | 45,00 | ||
90765 Fürth-Ronhof | 45,00 | ||
90765 Fürth-Sack | 45,00 | ||
90765 Fürth-Stadeln | 45,00 | ||
90765 Fürth-Steinach | 45,00 | ||
90766 | |||
90766 Fürth Unterfarrnbach | 50,00 | ||
90766 Fürth- Eigenes Heim | 50,00 | ||
90766 Fürth- Hardhöhe | 50,00 | ||
90766 Fürth-Weststadt | 50,00 | ||
90768 | |||
90768 Fürth Unterfarrnbach | 50,00 | ||
90768 Fürth Unterfürberg | 50,00 | ||
90768 Fürth Weststadt | 50,00 | ||
90768 Fürth-Dambach | 50,00 | ||
90768 Fürth-Oberfürberg | 50,00 | ||
90768 Fürth-Südstadt | 50,00 | ||
91052 | |||
91052 Erlangen | 70,00 | 5,00 | 100,00 |
91054 | |||
91054 Erlangen | 70,00 | 5,00 | 110,00 |
91056 | |||
91056 Erlangen | 70,00 | 5,00 | 110,00 |
91058 | |||
91058 Erlangen | 70,00 | 5,00 | 110,00 |
91126 | |||
91126 Schwabach Holzheim | 100,00 | 5,00 | 100,00 |
Alle Preise in Euro inkl. MwSt.